資產轉讓
| 項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2016.1.22成交公告 | ||||
| 2016.1.19成交公告 | ||||
| 2016.1.12成交公告 | ||||
| 2016.1.6成交公告 | ||||
| 2016.1.1成交公告 | ||||
| 2015.12.30成交公告 | ||||
| 2015.12.29成交公告 | ||||
| 2015.12.28成交公告 | ||||
| 2015.12.24成交公告 | ||||
| 福州市鼓樓區(qū)東街街道五一北路66號財富天... | 1700萬元 | 房產轉讓 | 2015年12月15日 | |
| 2015.12.18成交公告 | ||||
| 成交公告 |
|
|
| 項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2016.1.22成交公告 | ||||
| 2016.1.19成交公告 | ||||
| 2016.1.12成交公告 | ||||
| 2016.1.6成交公告 | ||||
| 2016.1.1成交公告 | ||||
| 2015.12.30成交公告 | ||||
| 2015.12.29成交公告 | ||||
| 2015.12.28成交公告 | ||||
| 2015.12.24成交公告 | ||||
| 福州市鼓樓區(qū)東街街道五一北路66號財富天... | 1700萬元 | 房產轉讓 | 2015年12月15日 | |
| 2015.12.18成交公告 | ||||
| 成交公告 |