項目頻道
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|
NPCJ(WZ)20250902-A333#7 | 7、延平區(qū)人民路59號-11店招租 | 4.464萬元/年 | 資產租賃 | 2025-09-09 |
NPCJ(WZ)20250902-A333#6 | 6、延平區(qū)人民路59號-8店招租 | 5.304萬元/年 | 資產租賃 | 2025-09-09 |
NPCJ(WZ)20250902-A333#5 | 5、延平區(qū)人民路59號二層201招租 | 7680.00元/年 | 資產租賃 | 2025-09-09 |
NPCJ(WZ)20250902-A333#4 | 4、延平區(qū)人民路59號-9、-10店招租 | 11.184萬元/年 | 資產租賃 | 2025-09-09 |
NPCJ(WZ)20250902-A333#2 | 2、延平區(qū)解放路9號(現(xiàn)地址勝利街17-... | 64.512萬元/年 | 資產租賃 | 2025-09-09 |
NPCJ(WZ)20250902-A333#1 | 1、延平區(qū)人民路59號-2店招租 | 5.616萬元/年 | 資產租賃 | 2025-09-09 |
NPCJ(WZ)20250902-A333#3 | 3、延平區(qū)人民路59號-5、-6店招租 | 14.88萬元/年 | 資產租賃 | 2025-09-09 |
NPCJ(WZ)20250821-A311 | 延平區(qū)府前路55號市總工會大樓負一層房產... | 36.5184萬元/年 | 資產租賃 | 2025-09-09 |
福建和意農業(yè)發(fā)展有限公司廢舊存貨及設備整... | ||||
福建省順昌路馬頭國有林場木材競買交易項目... | ||||
福建省順昌路馬頭國有林場林備造林及兩年撫... | ||||
福建省順昌路馬頭國有林場林備造林及兩年撫... |