資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價(jià) | 類(lèi)別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|
2021.6.8成交公告(2) | ||||
2021.6.8成交公告 | ||||
2021.6.7成交公告 | ||||
2021.6.4成交公告 | ||||
2021.6.3成交公告 | ||||
2021.6.2成交公告 | ||||
2021.6.1成交公告 | ||||
2021.5.31成交公告 | ||||
2021.5.27成交公告 | ||||
2021.5.26成交公告 | ||||
2021.5.25成交公告 | ||||
2021.5.24成交公告 |